Butler (KS) at Garden City September 10, 2025
Box Score
Butler (KS)
Garden City
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 4 | 4 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
Tahlia Alvey
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Millie Robshaw-Charlesworth | 1 | 1 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Millie D'Ath | 4 | 0 | 4 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Garden City
1st
|
0:05 | Ella Venables (unassisted) | 0 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Garden City
1st
|
0:00 | Yellow card - Charlotte Long |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Butler (KS) | 2 | 2 | 4 |
| Garden City | 1 | 0 | 1 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Butler (KS) | 0 | 0 | 0 |
| Garden City | 4 | 0 | 4 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Butler (KS) | 2 | 2 | 4 |
| Garden City | 1 | 0 | 1 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Butler (KS) | 4 | 4 | 8 |
| Garden City | 4 | 6 | 10 |
| Date/Time | September 10, 2025 - 6:00 PM |
|---|---|
| Location | Garden City, KS |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Garrett Hanks |


